| MO 2011 SŁOŃSK + WARNICZKI + ŚWIERKOCIN | 15,05,2011 | 12,06,2011 | 03,07,2011 | 2011 r | 15,05,2011 | 12,06,2011 | 03,07,2011 | 2011 r | |
| Lp | Klasyfikacja | MO 1. TURA | MO 2. TURA | MO 3. TURA | Suma pkt. | waga pkt. | waga pkt. | waga pkt. | Suma waga |
| Seniorzy | |||||||||
| 1 | Jackowski Damian | 1 | 4 | 1 | 6 | 8435 | 7895 | 10350 | 26680 |
| 2 | Skibowicz Adam | 8 | 1 | 2 | 11 | 1975 | 9105 | 10350 | 21430 |
| 3 | Adamowski Eugeniusz | 3 | 5 | 4 | 12 | 2985 | 2630 | 7400 | 13015 |
| 4 | Tylicki Józef | 4 | 6 | 2 | 12 | 1360 | 2425 | 7255 | 11040 |
| 5 | Bartkowiak Piotr | 2 | 5 | 6 | 13 | 6665 | 7335 | 4060 | 18060 |
| 6 | Pintal Gwidon | 1 | 9 | 4 | 14 | 5280 | 5515 | 4195 | 14990 |
| 7 | Wróbel Dariusz | 3 | 4 | 11 | 18 | 4600 | 3035 | 3625 | 11260 |
| 8 | Łopata Maciej | 6 | 2 | 10 | 18 | 1180 | 4330 | 2470 | 7980 |
| 9 | Rój Mirosław | 16 | 2 | 1 | 19 | 480 | 10155 | 12100 | 22735 |
| 10 | Włodarczak Jan | 5 | 7 | 7 | 19 | 4245 | 3200 | 6200 | 13645 |
| 11 | Deputat Wiesław | 1 | 12 | 6 | 19 | 3590 | 2035 | 5105 | 10730 |
| 12 | Sklepowicz Bartłomiej | 10 | 3 | 7 | 20 | 2210 | 9445 | 4445 | 16100 |
| 13 | Adamiak Kazimierz | 15 | 3 | 2 | 20 | 490 | 4215 | 8670 | 13375 |
| 14 | Duniecki Jarosław | 9 | 6 | 5 | 20 | 1030 | 6475 | 4125 | 11630 |
| 15 | Matelski Sławomir | 5 | 9 | 6 | 20 | 2210 | 1825 | 6260 | 10295 |
| 16 | Haligowski Józef | 9 | 9 | 3 | 21 | 1855 | 2840 | 7770 | 12465 |
| 17 | Kozielski Jacek | 4 | 6 | 12 | 22 | 2320 | 3535 | 1590 | 7445 |
| 18 | Yildiz Kemal | 12 | 8 | 3 | 23 | 1415 | 5565 | 9780 | 16760 |
| 19 | Pulkowski Henryk | 9 | 2 | 13 | 24 | 2355 | 5190 | 2400 | 9945 |
| 20 | Krynski Waldemar | 8 | 11 | 5 | 24 | 2580 | 1730 | 5225 | 9535 |
| 21 | Płaczkowski Ryszard | 5 | 5 | 14 | 24 | 1290 | 3725 | 2355 | 7370 |
| 22 | Mikłaszewski Dariusz | 6 | 8 | 11 | 25 | 2075 | 3150 | 4190 | 9415 |
| 23 | Giżycki Roman | 7 | 7 | 12 | 26 | 2615 | 6000 | 2820 | 11435 |
| 24 | Bator Waldemar | 4 | 13 | 9 | 26 | 4530 | 1605 | 4540 | 10675 |
| 25 | Walkowiak Zbigniew | 2 | 16 | 8 | 26 | 2575 | 1440 | 3050 | 7065 |
| 26 | Matusiak Bartosz | 8 | 12 | 7 | 27 | 1150 | 4615 | 3790 | 9555 |
| 27 | Matjaszko Emil | 3 | 14 | 10 | 27 | 1800 | 1720 | 4230 | 7750 |
| 28 | Kacprzak Tadeusz | 7 | 20 | 1 | 28 | 1165 | 0 | 11885 | 13050 |
| 29 | Mikłaszewski Krzysztof | 16 | 1 | 13 | 30 | 1590 | 7550 | 2200 | 11340 |
| 30 | Frąckowiak Andrzej | 12 | 11 | 8 | 31 | 1935 | 2490 | 4240 | 8665 |
| 31 | Gruszecki Paweł | 17 | 12 | 3 | 32 | 495 | 1610 | 4770 | 6875 |
| 32 | Marciniak Sławomir | 14 | 15 | 4 | 33 | 915 | 2040 | 7450 | 10405 |
| 33 | Mech Robert | 11 | 10 | 14 | 35 | 2100 | 5205 | 2050 | 9355 |
| 34 | Nowakowski Marek | 11 | 10 | 15 | 36 | 1560 | 2755 | 2005 | 6320 |
| 35 | Jaworski Rafał | 12 | 15 | 10 | 37 | 680 | 1230 | 4025 | 5935 |
| 36 | Tanajewski Wojciech | 2 | 15 | 20 | 37 | 3080 | 1495 | 0 | 4575 |
| 37 | Pluskota Arkadiusz | 6 | 10 | 20 | 36 | 3165 | 1785 | 0 | 4950 |
| 38 | Tylicki Edward | 14 | 16 | 8 | 38 | 1775 | 940 | 5130 | 7845 |
| 39 | Jaworski Leszek | 15 | 3 | 20 | 38 | 690 | 5150 | 0 | 5840 |
| 40 | Jaczyński Roman | 10 | 13 | 15 | 38 | 1845 | 1885 | 2000 | 5730 |
| 41 | Ogrodowski Andrzej | 14 | 4 | 20 | 38 | 500 | 3800 | 0 | 4300 |
| 42 | Walaszek Mirosław | 20 | 7 | 12 | 39 | 0 | 2270 | 3395 | 5665 |
| 43 | Telesiński Roman | 13 | 18 | 9 | 40 | 1025 | 1225 | 4090 | 6340 |
| 44 | Ziółkowski Kacper | 20 | 1 | 20 | 41 | 0 | 11690 | 0 | 11690 |
| 45 | Szybiński Daniel | 16 | 11 | 14 | 41 | 480 | 5140 | 950 | 6570 |
| 46 | Kasperkiewicz Ryszard | 15 | 17 | 9 | 41 | 1710 | 1340 | 2485 | 5535 |
| 47 | Maciejewski Janusz | 18 | 13 | 11 | 42 | 945 | 3330 | 2185 | 6460 |
| 48 | Sienkiewicz Jerzy | 17 | 14 | 13 | 44 | 1500 | 1325 | 1480 | 4305 |
| 49 | Kozacki Grzegorz | 7 | 17 | 20 | 44 | 2070 | 690 | 0 | 2760 |
| 50 | Latoszek Bogdan | 20 | 20 | 5 | 45 | 0 | 0 | 6780 | 6780 |
| 51 | Świtoński Bogdan | 20 | 8 | 20 | 48 | 0 | 2170 | 0 | 2170 |
| 52 | Tanajewski Grzegorz | 11 | 18 | 20 | 49 | 860 | 430 | 0 | 1290 |
| 53 | Pacuła Ferdynard | 10 | 20 | 20 | 50 | 970 | 0 | 0 | 970 |
| 54 | Wcisło Robert | 18 | 14 | 20 | 52 | 85 | 2215 | 0 | 2300 |
| 55 | Piotrowicz Paweł | 13 | 20 | 20 | 53 | 1850 | 0 | 0 | 1850 |
| 56 | Kasperkiewicz Edward | 13 | 20 | 20 | 53 | 530 | 0 | 0 | 530 |
| 57 | Hryniewicz Bogdan | 20 | 16 | 20 | 56 | 0 | 725 | 0 | 725 |
| 58 | Jakubaszek Krzysztof | 16 | 20 | 20 | 56 | 610 | 0 | 0 | 610 |
| 59 | Fornalczyk Artur | 20 | 17 | 20 | 57 | 0 | 590 | 0 | 590 |
| 60 | Paprocki Krystian | 18 | 20 | 20 | 58 | 400 | 0 | 0 | 400 |
| 61 | Fus Wojciech | 19 | 20 | 20 | 59 | 165 | 0 | 0 | 165 |
| 62 | Paprocki Antoni | 20 | 20 | 20 | 60 | 415 | 0 | 0 | 415 |
| 63 | Porwisiak Krzysztof | 20 | 20 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 Mistrzostwa Okręgu w spławiku I + II + III tuara Słońsk , Kanał Warnicki i Świerkocin | |||||||||
| Opracował Kemal | |||||||||
| MO 2011 SŁOŃSK + WARNICZKI | 15,05,2011 | 12,06,2011 | 2011 r | 15,05,2011 | 12,06,2011 | 2011 r | |||
| Lp | Klasyfikacja | MO 1. TURA | MO 2. TURA | Suma pkt. | waga pkt. | waga pkt. | Suma waga | ||
| KOBIETY | |||||||||
| 1 | Solska Zofia | 3 | 1 | 4 | 2055 | 4700 | 6755 | ||
| 2 | Musiatowicz Krystyna | 3 | 2 | 5 | 1875 | 2700 | 4575 | ||
| 3 | Miszon Agnieszka | 1 | 4 | 5 | 2200 | 1835 | 4035 | ||
| 4 | Cywińska Zdzisława | 6 | 3 | 9 | 1025 | 2250 | 3275 | ||
| 5 | Kasperkiewicz Krystyna | 5 | 7 | 12 | 1770 | 1330 | 3100 | ||
| 6 | Makara Leokadia | 6 | 6 | 12 | 1135 | 1520 | 2655 | ||
| 7 | Cichała Edyta | 9 | 5 | 14 | 650 | 1655 | 2305 | ||
| 8 | Tylicka Katarzyna | 8 | 10 | 18 | 825 | 345 | 1170 | ||
| 9 | Ukleja Czesława | 10 | 9 | 19 | 590 | 880 | 1470 | ||
| 10 | Wędrowska Orianna | 7 | 30 | 37 | 895 | 0 | 895 | ||
| 11 | Kasperkiewicz Elzbieta | 30 | 8 | 38 | 0 | 1330 | 1330 | ||
| 12 | Kwiatkowska Barbara | 12 | 30 | 42 | 265 | 0 | 265 | ||
| U 22 | |||||||||
| 1 | Haligowski Karol | 1 | 1 | 2 | 1615 | 2145 | 3760 | ||
| 2 | Denkiewicz Krzysztof | 2 | 3 | 5 | 1560 | 1180 | 2740 | ||
| 3 | Denkiewicz Wojciech | 5 | 2 | 7 | 585 | 1490 | 2075 | ||
| 4 | Kabała Grzegorz | 4 | 4 | 8 | 725 | 480 | 1205 | ||
| 5 | Mofanowski Piotr | 3 | 30 | 33 | 1200 | 0 | 1200 | ||
| 6 | Cichała Dariusz | 6 | 30 | 36 | 580 | 0 | 580 | ||
| 2011 Mistrzostwa Okręgu w spławiku I i II tuara Słońsk i Kanał Warnicki | |||||||||
| Opracował Kemal |